描述
小企业会计准则科目表
买软件,找大姚
服务好,价公道
最新优惠活动欢迎咨询
财务大姚18610048363
| 小企业会计准则科目表 | ||||
| 科目代码 | 科目名称 | 科目类别 | 余额方向 | 全名 |
| 1001 | 现金 | 流动资产 | 借 | 现金 |
| 1002 | 银行存款 | 流动资产 | 借 | 银行存款 |
| 1009 | 其他货币资金 | 流动资产 | 借 | 其他货币资金 |
| 1009.01 | 外埠存款 | 流动资产 | 借 | 其他货币资金_外埠存款 |
| 1009.02 | 银行本票存款 | 流动资产 | 借 | 其他货币资金_银行本票存款 |
| 1009.03 | 银行汇票存款 | 流动资产 | 借 | 其他货币资金_银行汇票存款 |
| 1009.04 | 信用卡存款 | 流动资产 | 借 | 其他货币资金_信用卡存款 |
| 1009.05 | 信用证保证金存款 | 流动资产 | 借 | 其他货币资金_信用证保证金存款 |
| 1009.06 | 存出投资款 | 流动资产 | 借 | 其他货币资金_存出投资款 |
| 1101 | 短期投资 | 流动资产 | 借 | 短期投资 |
| 1101.01 | 股票 | 流动资产 | 借 | 短期投资_股票 |
| 1101.02 | 债券 | 流动资产 | 借 | 短期投资_债券 |
| 1101.03 | 基金 | 流动资产 | 借 | 短期投资_基金 |
| 1101.10 | 其他 | 流动资产 | 借 | 短期投资_其他 |
| 1102 | 短期投资跌价准备 | 流动资产 | 贷 | 短期投资跌价准备 |
| 1111 | 应收票据 | 流动资产 | 借 | 应收票据 |
| 1121 | 应收股息 | 流动资产 | 借 | 应收股息 |
| 1131 | 应收账款 | 流动资产 | 借 | 应收账款 |
| 1133 | 其他应收款 | 流动资产 | 借 | 其他应收款 |
| 1141 | 坏账准备 | 流动资产 | 贷 | 坏账准备 |
| 1201 | 在途物资 | 流动资产 | 借 | 在途物资 |
| 1211 | 材料 | 流动资产 | 借 | 材料 |
| 1231 | 低值易耗品 | 流动资产 | 借 | 低值易耗品 |
| 1243 | 库存商品 | 流动资产 | 借 | 库存商品 |
| 1244 | 商品进销差价 | 流动资产 | 借 | 商品进销差价 |
| 1251 | 委托加工物资 | 流动资产 | 借 | 委托加工物资 |
| 1261 | 委托代销商品 | 流动资产 | 借 | 委托代销商品 |
| 1281 | 存货跌价准备 | 流动资产 | 贷 | 存货跌价准备 |
| 1301 | 待摊费用 | 流动资产 | 借 | 待摊费用 |
| 1401 | 长期股权投资 | 长期资产 | 借 | 长期股权投资 |
| 1401.01 | 股票投资 | 长期资产 | 借 | 长期股权投资_股票投资 |
| 1401.02 | 其他股权投资 | 长期资产 | 借 | 长期股权投资_其他股权投资 |
| 1402 | 长期债权投资 | 长期资产 | 借 | 长期债权投资 |
| 1402.01 | 债券投资 | 长期资产 | 借 | 长期债权投资_债券投资 |
| 1402.02 | 其他债权投资 | 长期资产 | 借 | 长期债权投资_其他债权投资 |
| 1501 | 固定资产 | 长期资产 | 借 | 固定资产 |
| 1502 | 累计折旧 | 长期资产 | 贷 | 累计折旧 |
| 1601 | 工程物资 | 长期资产 | 借 | 工程物资 |
| 1603 | 在建工程 | 长期资产 | 借 | 在建工程 |
| 1603.01 | 建筑工程 | 长期资产 | 借 | 在建工程_建筑工程 |
| 1603.02 | 安装工程 | 长期资产 | 借 | 在建工程_安装工程 |
| 1603.03 | 技术改造工程 | 长期资产 | 借 | 在建工程_技术改造工程 |
| 1603.04 | 其他支出 | 长期资产 | 借 | 在建工程_其他支出 |
| 1701 | 固定资产清理 | 长期资产 | 借 | 固定资产清理 |
| 1801 | 无形资产 | 长期资产 | 借 | 无形资产 |
| 1901 | 长期待摊费用 | 长期资产 | 借 | 长期待摊费用 |
| 2101 | 短期借款 | 流动负债 | 贷 | 短期借款 |
| 2111 | 应付票据 | 流动负债 | 贷 | 应付票据 |
| 2121 | 应付账款 | 流动负债 | 贷 | 应付账款 |
| 2151 | 应付工资 | 流动负债 | 贷 | 应付工资 |
| 2153 | 应付福利费 | 流动负债 | 贷 | 应付福利费 |
| 2161 | 应付利润 | 流动负债 | 贷 | 应付利润 |
| 2171 | 应交税金 | 流动负债 | 贷 | 应交税金 |
| 2171.01 | 应交增值税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交增值税 |
| 2171.01.01 | 进项税额 | 流动负债 | 借 | 应交税金_应交增值税_进项税额 |
| 2171.01.02 | 已交税金 | 流动负债 | 借 | 应交税金_应交增值税_已交税金 |
| 2171.01.03 | 减免税款 | 流动负债 | 借 | 应交税金_应交增值税_减免税款 |
| 2171.01.04 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交增值税_出口抵减内销产品应纳税额 |
| 2171.01.05 | 转出未交增值税 | 流动负债 | 借 | 应交税金_应交增值税_转出未交增值税 |
| 2171.01.06 | 销项税额 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交增值税_销项税额 |
| 2171.01.07 | 出口退税 | 流动负债 | 借 | 应交税金_应交增值税_出口退税 |
| 2171.01.08 | 进项税额转出 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交增值税_进项税额转出 |
| 2171.01.09 | 转出多交增值税 | 流动负债 | 借 | 应交税金_应交增值税_转出多交增值税 |
| 2171.02 | 未交增值税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_未交增值税 |
| 2171.03 | 应交营业税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交营业税 |
| 2171.04 | 应交消费税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交消费税 |
| 2171.05 | 应交资源税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交资源税 |
| 2171.06 | 应交所得税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交所得税 |
| 2171.07 | 应交土地增值税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交土地增值税 |
| 2171.08 | 应交城市维护建设税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交城市维护建设税 |
| 2171.09 | 应交房产税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交房产税 |
| 2171.10 | 应交土地使用税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交土地使用税 |
| 2171.11 | 应交车船使用税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交车船使用税 |
| 2171.12 | 应交个人所得税 | 流动负债 | 贷 | 应交税金_应交个人所得税 |
| 2176 | 其他应交款 | 流动负债 | 贷 | 其他应交款 |
| 2181 | 其他应付款 | 流动负债 | 贷 | 其他应付款 |
| 2191 | 预提费用 | 流动负债 | 贷 | 预提费用 |
| 2201 | 待转资产价值 | 流动负债 | 贷 | 待转资产价值 |
| 2201.01 | 接受捐赠货币性资产价值 | 流动负债 | 贷 | 待转资产价值_接受捐赠货币性资产价值 |
| 2201.02 | 接受捐赠非货币性资产价值 | 流动负债 | 贷 | 待转资产价值_接受捐赠非货币性资产价值 |
| 2301 | 长期借款 | 长期负债 | 贷 | 长期借款 |
| 2321 | 长期应付款 | 长期负债 | 贷 | 长期应付款 |
| 3101 | 实收资本 | 所有者权益 | 贷 | 实收资本 |
| 3111 | 资本公积 | 所有者权益 | 贷 | 资本公积 |
| 3111.01 | 资本溢价 | 所有者权益 | 贷 | 资本公积_资本溢价 |
| 3111.02 | 接受捐赠非现金资产准备 | 所有者权益 | 贷 | 资本公积_接受捐赠非现金资产准备 |
| 3111.06 | 外币资本折算差额 | 所有者权益 | 贷 | 资本公积_外币资本折算差额 |
| 3111.07 | 其他资本公积 | 所有者权益 | 贷 | 资本公积_其他资本公积 |
| 3121 | 盈余公积 | 所有者权益 | 贷 | 盈余公积 |
| 3121.01 | 法定盈余公积 | 所有者权益 | 贷 | 盈余公积_法定盈余公积 |
| 3121.02 | 任意盈余公积 | 所有者权益 | 贷 | 盈余公积_任意盈余公积 |
| 3121.03 | 法定公益金 | 所有者权益 | 贷 | 盈余公积_法定公益金 |
| 3131 | 本年利润 | 所有者权益 | 贷 | 本年利润 |
| 3141 | 利润分配 | 所有者权益 | 贷 | 利润分配 |
| 3141.01 | 其他转入 | 所有者权益 | 借 | 利润分配_其他转入 |
| 3141.02 | 提取法定盈余公积 | 所有者权益 | 借 | 利润分配_提取法定盈余公积 |
| 3141.03 | 提取法定公益金 | 所有者权益 | 借 | 利润分配_提取法定公益金 |
| 3141.09 | 提取任意盈余公积 | 所有者权益 | 借 | 利润分配_提取任意盈余公积 |
| 3141.10 | 应付利润 | 所有者权益 | 贷 | 利润分配_应付利润 |
| 3141.11 | 转作资本的利润 | 所有者权益 | 借 | 利润分配_转作资本的利润 |
| 3141.15 | 未分配利润 | 所有者权益 | 贷 | 利润分配_未分配利润 |
| 4101 | 生产成本 | 成本 | 借 | 生产成本 |
| 4101.01 | 基本生产成本 | 成本 | 借 | 生产成本_基本生产成本 |
| 4101.02 | 辅助生产成本 | 成本 | 借 | 生产成本_辅助生产成本 |
| 4105 | 制造费用 | 成本 | 借 | 制造费用 |
| 5101 | 主营业务收入 | 营业收入 | 贷 | 主营业务收入 |
| 5102 | 其他业务收入 | 其他收益 | 贷 | 其他业务收入 |
| 5201 | 投资收益 | 其他收益 | 贷 | 投资收益 |
| 5301 | 营业外收入 | 其他收益 | 贷 | 营业外收入 |
| 5401 | 主营业务成本 | 营业成本及税金 | 借 | 主营业务成本 |
| 5402 | 主营业务税金及附加 | 营业成本及税金 | 借 | 主营业务税金及附加 |
| 5405 | 其他业务支出 | 其他损失 | 借 | 其他业务支出 |
| 5501 | 营业费用 | 期间费用 | 借 | 营业费用 |
| 5502 | 管理费用 | 期间费用 | 借 | 管理费用 |
| 5503 | 财务费用 | 期间费用 | 借 | 财务费用 |
| 5601 | 营业外支出 | 其他损失 | 借 | 营业外支出 |
| 5701 | 所得税 | 所得税 | 借 | 所得税 |







