描述
外贸行业会计科目(新准则含明细)
买软件,找大姚
服务好,价公道
最新优惠活动欢迎咨询
财务大姚18610048363
| 外贸行业会计科目(新准则含明细) | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 科目类别 | 余额方向 |
| 1001 | 库存现金 | 流动资产 | 借 |
| 1002 | 银行存款 | 流动资产 | 借 |
| 1004 | 备用金 | 流动资产 | 借 |
| 1012 | 其他货币资金 | 流动资产 | 借 |
| 1101 | 交易性金融资产 | 流动资产 | 借 |
| 1121 | 应收票据 | 流动资产 | 借 |
| 1122 | 应收账款 | 流动资产 | 借 |
| 1123 | 预付账款 | 流动资产 | 借 |
| 1131 | 应收股利 | 流动资产 | 借 |
| 1132 | 应收利息 | 流动资产 | 借 |
| 1221 | 其他应收款 | 流动资产 | 借 |
| 1231 | 坏账准备 | 流动资产 | 贷 |
| 1321 | 代理业务资产 | 流动资产 | 借 |
| 1401 | 材料采购 | 流动资产 | 借 |
| 1402 | 在途物资 | 流动资产 | 借 |
| 1403 | 原材料 | 流动资产 | 借 |
| 1404 | 材料成本差异 | 流动资产 | 借 |
| 1405 | 库存商品 | 流动资产 | 借 |
| 1406 | 发出商品 | 流动资产 | 借 |
| 1407 | 商品进销差价 | 流动资产 | 贷 |
| 1408 | 委托加工物资 | 流动资产 | 借 |
| 1411 | 周转材料 | 流动资产 | 借 |
| 1471 | 存货跌价准备 | 流动资产 | 贷 |
| 1501 | 持有至到期投资 | 长期资产 | 借 |
| 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 长期资产 | 贷 |
| 1503 | 可供出售金融资产 | 长期资产 | 借 |
| 1511 | 长期股权投资 | 长期资产 | 借 |
| 1512 | 长期股权投资减值准备 | 长期资产 | 贷 |
| 1521 | 投资性房地产 | 长期资产 | 借 |
| 1531 | 长期应收款 | 长期资产 | 借 |
| 1532 | 未实现融资收益 | 长期资产 | 贷 |
| 1601 | 固定资产 | 长期资产 | 借 |
| 1602 | 累计折旧 | 长期资产 | 贷 |
| 1603 | 固定资产减值准备 | 长期资产 | 贷 |
| 1604 | 在建工程 | 长期资产 | 借 |
| 1605 | 工程物资 | 长期资产 | 借 |
| 1606 | 固定资产清理 | 长期资产 | 借 |
| 1701 | 无形资产 | 长期资产 | 借 |
| 1702 | 累计摊销 | 长期资产 | 贷 |
| 1703 | 无形资产减值准备 | 长期资产 | 贷 |
| 1711 | 商誉 | 长期资产 | 借 |
| 1801 | 长期待摊费用 | 长期资产 | 借 |
| 1811 | 递延所得税资产 | 长期资产 | 借 |
| 1901 | 待处理财产损溢 | 流动资产 | 借 |
| 2001 | 短期借款 | 流动负债 | 贷 |
| 2101 | 交易性金融负债 | 流动负债 | 贷 |
| 2201 | 应付票据 | 流动负债 | 贷 |
| 2202 | 应付账款 | 流动负债 | 贷 |
| 2203 | 预收账款 | 流动负债 | 贷 |
| 2211 | 应付职工薪酬 | 流动负债 | 贷 |
| 2221 | 应交税费 | 流动负债 | 贷 |
| 2231 | 应付利息 | 流动负债 | 贷 |
| 2232 | 应付股利 | 流动负债 | 贷 |
| 2241 | 其他应付款 | 流动负债 | 贷 |
| 2314 | 代理业务负债 | 流动负债 | 贷 |
| 2401 | 递延收益 | 长期负债 | 贷 |
| 2501 | 长期借款 | 长期负债 | 贷 |
| 2502 | 应付债券 | 长期负债 | 贷 |
| 2701 | 长期应付款 | 长期负债 | 贷 |
| 2702 | 未确认融资费用 | 长期负债 | 借 |
| 2711 | 专项应付款 | 长期负债 | 贷 |
| 2801 | 预计负债 | 流动负债 | 贷 |
| 2901 | 递延所得税负债 | 长期负债 | 贷 |
| 3101 | 衍生工具 | 共同类 | 借 |
| 3201 | 套期工具 | 共同类 | 借 |
| 3202 | 被套期项目 | 共同类 | 借 |
| 4001 | 实收资本 | 所有者权益 | 贷 |
| 4002 | 资本公积 | 所有者权益 | 贷 |
| 4101 | 盈余公积 | 所有者权益 | 贷 |
| 4103 | 本年利润 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104 | 利润分配 | 所有者权益 | 贷 |
| 4201 | 库存股 | 所有者权益 | 借 |
| 5001 | 生产成本 | 成本 | 借 |
| 5101 | 制造费用 | 成本 | 借 |
| 5201 | 劳务成本 | 成本 | 借 |
| 5301 | 研发支出 | 成本 | 借 |
| 6001 | 主营业务收入 | 营业收入 | 贷 |
| 6051 | 其他业务收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6101 | 公允价值变动损益 | 其他收益 | 贷 |
| 6111 | 投资收益 | 其他收益 | 贷 |
| 6301 | 营业外收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6401 | 主营业务成本 | 营业成本及税金 | 借 |
| 6402 | 其他业务成本 | 其他损失 | 借 |
| 6403 | 营业税金及附加 | 营业成本及税金 | 借 |
| 6601 | 销售费用 | 期间费用 | 借 |
| 6602 | 管理费用 | 期间费用 | 借 |
| 6603 | 财务费用 | 期间费用 | 借 |
| 6701 | 资产减值损失 | 其他损失 | 借 |
| 6711 | 营业外支出 | 其他损失 | 借 |
| 6801 | 所得税费用 | 所得税 | 借 |
| 6901 | 以前年度损益调整 | 以前年度损益调整 | 贷 |
| 1002.01 | 基本存款账户 | 流动资产 | 借 |
| 1002.02 | 一般存款账户 | 流动资产 | 借 |
| 1002.03 | 外汇存款账户 | 流动资产 | 借 |
| 1012.01 | 外埠存款 | 流动资产 | 借 |
| 1012.02 | 银行汇票 | 流动资产 | 借 |
| 1012.03 | 银行本票 | 流动资产 | 借 |
| 1012.04 | 信用卡 | 流动资产 | 借 |
| 1012.05 | 信用证保证金 | 流动资产 | 借 |
| 1012.06 | 存出投资款 | 流动资产 | 借 |
| 1101.01 | 本金 | 流动资产 | 借 |
| 1101.02 | 公允价值变动 | 流动资产 | 借 |
| 1122.01 | 应收外汇账款 | 流动资产 | 借 |
| 1122.02 | 应收内销账款 | 流动资产 | 借 |
| 1123.01 | 预付外汇账款 | 流动资产 | 借 |
| 1123.02 | 预付内销账款 | 流动资产 | 借 |
| 1221.01 | 应收单位款 | 流动资产 | 借 |
| 1221.02 | 应收个人款 | 流动资产 | 借 |
| 1221.03 | 应收出口退税 | 流动资产 | 借 |
| 1221.04 | 应收补贴款 | 流动资产 | 借 |
| 1501.01 | 投资成本 | 长期资产 | 借 |
| 1501.02 | 损益调整 | 长期资产 | 借 |
| 1501.03 | 所有者权益其他变动 | 长期资产 | 借 |
| 1503.01 | 成本 | 长期资产 | 借 |
| 1503.02 | 公允价值变动 | 长期资产 | 借 |
| 1503.03 | 减值准备 | 长期资产 | 借 |
| 1511.01 | 投资成本 | 长期资产 | 借 |
| 1511.02 | 损益调整 | 长期资产 | 借 |
| 1511.03 | 所有者权益其他变动 | 长期资产 | 借 |
| 1521.01 | 成本 | 长期资产 | 借 |
| 1521.02 | 公允价值变动 | 长期资产 | 借 |
| 1605.01 | 专用材料 | 长期资产 | 借 |
| 1605.02 | 专用设备 | 长期资产 | 借 |
| 1605.03 | 预付大型设备款 | 长期资产 | 借 |
| 1605.04 | 为生产准备的工具及器具 | 长期资产 | 借 |
| 2202.01 | 应付外汇账款 | 流动负债 | 贷 |
| 2202.02 | 应付内销账款 | 流动负债 | 贷 |
| 2203.01 | 预收外汇账款 | 流动负债 | 贷 |
| 2203.02 | 预收内销账款 | 流动负债 | 贷 |
| 2211.01 | 工资 | 流动负债 | 贷 |
| 2211.02 | 职工福利 | 流动负债 | 贷 |
| 2211.03 | 社会保险费 | 流动负债 | 贷 |
| 2211.04 | 住房公积金 | 流动负债 | 贷 |
| 2211.05 | 工会经费 | 流动负债 | 贷 |
| 2211.06 | 职工教育经费 | 流动负债 | 贷 |
| 2211.07 | 解除职工劳动关系补偿 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01 | 应交增值税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.02 | 应交消费税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.03 | 应交营业税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.04 | 应交所得税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.05 | 应交资源税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.06 | 应交土地增值税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.07 | 应交城市维护建设税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.08 | 应交房产税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.09 | 应交土地使用税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.10 | 应交车船使用税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.11 | 应交教育费附加 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.12 | 应交矿产资源补偿费 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.13 | 应交保险保障基金 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.14 | 应交个人所得税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.15 | 未交增值税 | 流动负债 | 贷 |
| 2241.01 | 个人 | 流动负债 | 贷 |
| 2241.02 | 客户 | 流动负债 | 贷 |
| 2501.01 | 本金 | 长期负债 | 贷 |
| 2501.02 | 利息调整 | 长期负债 | 贷 |
| 2502.01 | 面值 | 长期负债 | 贷 |
| 2502.02 | 利息调整 | 长期负债 | 贷 |
| 2502.03 | 应计利息 | 长期负债 | 贷 |
| 2801.01 | 对外提供担保 | 流动负债 | 贷 |
| 2801.02 | 未决诉讼 | 流动负债 | 贷 |
| 2801.03 | 产品质量保证 | 流动负债 | 贷 |
| 4002.01 | 资本溢价 | 所有者权益 | 贷 |
| 4002.02 | 股本溢价 | 所有者权益 | 贷 |
| 4002.03 | 其他资本公积 | 所有者权益 | 贷 |
| 4101.01 | 法定盈余公积 | 所有者权益 | 贷 |
| 4101.02 | 任意盈余公积 | 所有者权益 | 贷 |
| 4101.03 | 储备基金 | 所有者权益 | 贷 |
| 4101.04 | 企业发展基金 | 所有者权益 | 贷 |
| 4101.05 | 利润归还投资 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.01 | 提取法定盈余公积 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.02 | 提取任意盈余公积 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.03 | 应付现金股利或利润 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.04 | 转作股本的股利 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.05 | 盈余公积补亏 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.06 | 未分配利润 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.07 | 提取储备基金 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.08 | 提取企业发展基金 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.09 | 提取职工奖励及福利基金 | 所有者权益 | 贷 |
| 4104.10 | 利润归还投资 | 所有者权益 | 贷 |
| 5301.01 | 费用化之处 | 成本 | 借 |
| 5301.02 | 资本化支出 | 成本 | 借 |
| 6001.01 | 自营出口销售收入 | 营业收入 | 贷 |
| 6001.02 | 自营进口销售收入 | 营业收入 | 贷 |
| 6001.03 | 其他销售收入 | 营业收入 | 贷 |
| 6051.01 | 销售材料收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6051.02 | 出租固定资产收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6051.03 | 出租无形资产收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6051.04 | 出租包装物和商品收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.01 | 处置非流动资产利得 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.02 | 非货币性资产交换利得 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.03 | 债务重组利得 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.04 | 罚没利得 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.05 | 政府补助利得 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.06 | 确实无法偿付的应付款项 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.07 | 捐赠利得 | 其他收益 | 贷 |
| 6301.08 | 汇兑收益 | 其他收益 | 贷 |
| 6401.01 | 自营出口销售成本 | 营业成本及税金 | 借 |
| 6401.02 | 自营进口销售成本 | 营业成本及税金 | 借 |
| 6401.03 | 其他销售成本 | 营业成本及税金 | 借 |
| 6402.01 | 材料销售成本 | 其他损失 | 借 |
| 6402.02 | 出租固定资产成本 | 其他损失 | 借 |
| 6402.03 | 出租无形资产成本 | 其他损失 | 借 |
| 6402.04 | 包装物出租成本 | 其他损失 | 借 |
| 6402.05 | 其他 | 其他损失 | 借 |
| 6601.01 | 职工薪酬 | 期间费用 | 借 |
| 6601.02 | 业务费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.03 | 折旧费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.04 | 差旅费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.05 | 保险费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.06 | 包装费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.07 | 展览费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.08 | 保管费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.09 | 检验费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.10 | 广告费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.11 | 商品损耗 | 期间费用 | 借 |
| 6601.12 | 邮电费 | 期间费用 | 借 |
| 6601.13 | 进出口商品累计佣金 | 期间费用 | 借 |
| 6602.01 | 职工薪酬 | 期间费用 | 借 |
| 6602.02 | 业务招待费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.03 | 技术开发费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.04 | 职工教育经费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.05 | 住房公积金费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.06 | 社保费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.07 | 劳动保险费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.08 | 涉外费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.09 | 租赁费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.10 | 咨询费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.11 | 诉讼费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.12 | 低值易耗品摊销 | 期间费用 | 借 |
| 6602.13 | 折旧费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.14 | 无形资产摊销 | 期间费用 | 借 |
| 6602.15 | 开办费摊销 | 期间费用 | 借 |
| 6602.16 | 修理费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.17 | 房产税 | 期间费用 | 借 |
| 6602.18 | 聘请中介机构费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.19 | 计提坏账准备 | 期间费用 | 借 |
| 6602.20 | 计提存货跌价准备 | 期间费用 | 借 |
| 6602.21 | 存货盘亏或盘盈 | 期间费用 | 借 |
| 6602.22 | 印花税 | 期间费用 | 借 |
| 6602.23 | 土地使用税 | 期间费用 | 借 |
| 6602.24 | 车船使用 | 期间费用 | 借 |
| 6602.25 | 办公费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.26 | 代理费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.27 | 物业水电费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.28 | 电话费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.29 | 培训费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.30 | 出口信保 | 期间费用 | 借 |
| 6602.31 | 律师费 | 期间费用 | 借 |
| 6602.32 | 其他费用 | 期间费用 | 借 |
| 6603.01 | 利息支出 | 期间费用 | 借 |
| 6603.02 | 利息收入 | 期间费用 | 借 |
| 6603.03 | 汇兑损益 | 期间费用 | 借 |
| 6603.04 | 手续费 | 期间费用 | 借 |
| 6603.05 | 现金折扣 | 期间费用 | 借 |
| 6603.06 | 网银结算费 | 期间费用 | 借 |
| 6711.01 | 处置非流动资产损失 | 其他损失 | 借 |
| 6711.02 | 非货币性资产交换损失 | 其他损失 | 借 |
| 6711.03 | 债务重组损失 | 其他损失 | 借 |
| 6711.04 | 罚款支出 | 其他损失 | 借 |
| 6711.05 | 捐赠支出 | 其他损失 | 借 |
| 6711.06 | 非常损失 | 其他损失 | 借 |
| 6711.07 | 赞助支出 | 其他损失 | 借 |
| 6711.08 | 罚没支出 | 其他损失 | 借 |
| 6711.09 | 坏账损失 | 其他损失 | 借 |
| 6711.10 | 无法收回的债券股权投资损失 | 其他损失 | 借 |
| 6801.01 | 当期所得税费用 | 所得税 | 贷 |
| 6801.02 | 递延所得税费用 | 所得税 | 贷 |
| 2221.01.01 | 进项税额 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01.02 | 销项税额 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01.03 | 出口退税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01.04 | 进项税额转出 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01.05 | 已交税金 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01.06 | 转出未交增值税 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01.07 | 出口抵减内销产品应纳税费 | 流动负债 | 贷 |
| 2221.01.08 | 减免税费 | 流动负债 | 贷 |
| 6051.01.01 | 一般销售材料收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6051.01.02 | 非货币性资产交换收入 | 其他收益 | 贷 |
| 6402.01.01 | 一般材料销售成本 | 其他损失 | 借 |
| 6402.01.02 | 非货币性资产交换成本 | 其他损失 | 借 |







