描述

小额贷款行业做账常用会计凭证分录
| 模板编号 | 摘要 | 借/贷 | 科目名称 | 备注 |
| 1 | 款项存入银行 | 借 | 银行存款 | |
| 1 | 贷 | 库存现金 | ||
| 2 | 提取款项 | 借 | 库存现金 | |
| 2 | 贷 | 银行存款 | ||
| 3 | 发生手续费及佣金,款未收 | 借 | 应收手续费及佣金 | |
| 3 | 贷 | 手续费及佣金收入 | ||
| 4 | 收到应收手续费 | 借 | 银行存款 | |
| 4 | 贷 | 应收手续费及佣金 | ||
| 5 | 计提贷款应收利息 | 借 | 应收利息 | |
| 5 | 贷 | 利息收入 | ||
| 6 | 收到利息 | 借 | 银行存款 | |
| 6 | 贷 | 应收利息 | ||
| 7 | 计提坏账准备 | 借 | 资产减值损失 | |
| 7 | 贷 | 坏账准备 | ||
| 8 | 经批准转销无法收回的应收款项 | 借 | 坏账准备 | |
| 8 | 贷 | 应收利息 | ||
| 9 | 发放贷款 | 借 | 贷款 | |
| 9 | 贷 | 银行存款 | ||
| 10 | 收回贷款 | 借 | 银行存款 | |
| 10 | 贷 | 贷款 | ||
| 11 | 取得抵债资产 | 借 | 抵债资产 | 按公允价值计算 |
| 11 | 贷 | 贷款 | ||
| 11 | 贷 | 应收利息 | ||
| 12 | 购入固定资产 | 借 | 固定资产 | |
| 12 | 贷 | 银行存款 | ||
| 13 | 计提折旧 | 借 | 业务及管理费用 | |
| 13 | 贷 | 累计折旧 | ||
| 14 | 借入短期借款 | 借 | 银行存款 | |
| 14 | 贷 | 短期借款 | ||
| 15 | 应付手续费及佣金 | 借 | 手续费及佣金支出 | |
| 15 | 贷 | 应付手续费及佣金 | ||
| 16 | 应交营业税 | 借 | 营业税金及附加 | |
| 16 | 贷 | 营业税 | ||
| 17 | 缴纳营业税 | 借 | 营业税 | |
| 17 | 贷 | 银行存款 | ||
| 18 | 应交城建税及教育费附加 | 借 | 营业税金及附加 | |
| 18 | 贷 | 城市维护建设税 | ||
| 18 | 贷 | 教育费附加 | ||
| 19 | 缴纳城建税及教育费附加 | 借 | 城市维护建设税 | |
| 19 | 借 | 教育费附加 | ||
| 19 | 贷 | 银行存款 | ||
| 20 | 计提应付利息 | 借 | 利息支出 | |
| 20 | 贷 | 应付利息 | ||
| 21 | 支付应付利息 | 借 | 应付利息 | |
| 21 | 贷 | 银行存款 | ||
| 22 | 对外提供担保 | 借 | 营业外支出 | |
| 22 | 贷 | 预计负债 | ||
| 23 | 收到投资款 | 借 | 银行存款 | |
| 23 | 贷 | 实收资本 | ||
| 24 | 提取风险准备金 | 借 | 提取一般风险准备 | |
| 24 | 贷 | 一般风险准备 | ||
| 25 | 应交所得税 | 借 | 所得税费用 | |
| 25 | 贷 | 企业所得税 | ||
| 26 | 缴纳所得税 | 借 | 企业所得税 | |
| 26 | 贷 | 银行存款 |







