描述
工会组织行业会计科目
| 科目编码 | 科目名称 | 科目类型 | 余额方向 |
| 101 | 库存现金 | 资产 | 借方 |
| 102 | 银行存款 | 资产 | 借方 |
| 111 | 零余额账户用款额度 | 资产 | 借方 |
| 112 | 财政应返还额度 | 资产 | 借方 |
| 11201 | 财政直接支付 | 资产 | 借方 |
| 11202 | 财政授权支付 | 资产 | 借方 |
| 121 | 借出款 | 资产 | 借方 |
| 131 | 应收上级经费 | 资产 | 借方 |
| 13101 | 应收上级补助 | 资产 | 借方 |
| 13102 | 应收上级转拨经费 | 资产 | 借方 |
| 13103 | 应收建会筹备金 | 资产 | 借方 |
| 132 | 应收下级经费 | 资产 | 借方 |
| 135 | 其他应收款 | 资产 | 借方 |
| 141 | 库存物品 | 资产 | 借方 |
| 151 | 投资 | 资产 | 借方 |
| 161 | 在建工程 | 资产 | 借方 |
| 162 | 固定资产 | 资产 | 借方 |
| 201 | 应付工资(离退休费) | 负债 | 贷方 |
| 202 | 应付地方(部门)津贴补贴 | 负债 | 贷方 |
| 203 | 应付其他个人收入 | 负债 | 贷方 |
| 211 | 借入款 | 负债 | 贷方 |
| 221 | 应付上级经费 | 负债 | 贷方 |
| 222 | 应付下级经费 | 负债 | 贷方 |
| 22201 | 应付下级补助 | 负债 | 贷方 |
| 22202 | 应付下级转拨经费 | 负债 | 贷方 |
| 22203 | 应付建会筹备金 | 负债 | 贷方 |
| 225 | 其他应付款 | 负债 | 贷方 |
| 231 | 代管经费 | 负债 | 贷方 |
| 301 | 固定基金 | 净资产 | 贷方 |
| 302 | 在建工程占用资金 | 净资产 | 贷方 |
| 311 | 投资基金 | 净资产 | 贷方 |
| 321 | 专用基金 | 净资产 | 贷方 |
| 32101 | 增收留成基金 | 净资产 | 贷方 |
| 32102 | 财务专用基金 | 净资产 | 贷方 |
| 32103 | 权益保障金 | 净资产 | 贷方 |
| 322 | 后备金 | 净资产 | 贷方 |
| 331 | 结余 | 净资产 | 贷方 |
| 401 | 会费收入 | 收入 | 贷方 |
| 402 | 拨缴经费收入 | 收入 | 贷方 |
| 403 | 上级补助收入 | 收入 | 贷方 |
| 40301 | 回拨补助 | 收入 | 贷方 |
| 40302 | 专项补助 | 收入 | 贷方 |
| 40303 | 超收补助 | 收入 | 贷方 |
| 40304 | 帮扶补助 | 收入 | 贷方 |
| 40305 | 送温暖补助 | 收入 | 贷方 |
| 40306 | 救灾补助 | 收入 | 贷方 |
| 40307 | 其他补助 | 收入 | 贷方 |
| 404 | 政府补助收入 | 收入 | 贷方 |
| 405 | 行政补助收入 | 收入 | 贷方 |
| 406 | 事业收入 | 收入 | 贷方 |
| 407 | 投资收益 | 收入 | 贷方 |
| 408 | 其他收入 | 收入 | 贷方 |
| 501 | 职工活动支出 | 支出 | 借方 |
| 50101 | 职工教育费 | 支出 | 借方 |
| 50102 | 文体活动费 | 支出 | 借方 |
| 50103 | 宣传活动费 | 支出 | 借方 |
| 50104 | 其他活动支出 | 支出 | 借方 |
| 502 | 维权支出 | 支出 | 借方 |
| 50201 | 劳动关系协调费 | 支出 | 借方 |
| 50202 | 劳动保护费 | 支出 | 借方 |
| 50203 | 法律援助费 | 支出 | 借方 |
| 50204 | 困难职工帮扶费 | 支出 | 借方 |
| 50205 | 送温暖费 | 支出 | 借方 |
| 50206 | 其他维权支出 | 支出 | 借方 |
| 503 | 业务支出 | 支出 | 借方 |
| 50301 | 培训费 | 支出 | 借方 |
| 50302 | 会议费 | 支出 | 借方 |
| 50303 | 外事费 | 支出 | 借方 |
| 50304 | 专项业务费 | 支出 | 借方 |
| 50305 | 其他业务支出 | 支出 | 借方 |
| 504 | 行政支出 | 支出 | 借方 |
| 50401 | 工资福利支出 | 支出 | 借方 |
| 50402 | 商品和服务支出 | 支出 | 借方 |
| 50403 | 对个人和家庭的补助 | 支出 | 借方 |
| 50404 | 其他行政支出 | 支出 | 借方 |
| 505 | 资本性支出 | 支出 | 借方 |
| 50501 | 房屋建筑物购建 | 支出 | 借方 |
| 50502 | 办公设备购置 | 支出 | 借方 |
| 50503 | 专用设备购置 | 支出 | 借方 |
| 50504 | 交通工具购置 | 支出 | 借方 |
| 50505 | 大型修缮 | 支出 | 借方 |
| 50506 | 信息网络购建 | 支出 | 借方 |
| 50507 | 其他资本性支出 | 支出 | 借方 |
| 506 | 补助下级支出 | 支出 | 借方 |
| 50601 | 回拨补助 | 支出 | 借方 |
| 50602 | 专项补助 | 支出 | 借方 |
| 50603 | 超收补助 | 支出 | 借方 |
| 50604 | 帮扶补助 | 支出 | 借方 |
| 50605 | 送温暖补助 | 支出 | 借方 |
| 50606 | 救灾补助 | 支出 | 借方 |
| 50607 | 其他补助 | 支出 | 借方 |
| 507 | 事业支出 | 支出 | 借方 |
| 508 | 其他支出 | 支出 | 借方 |







